BW-250泥漿泵
產(chǎn)品名稱:BW-250泥漿泵
產(chǎn)品編號(hào):164920-672
上架時(shí)間:2017/7/24
瀏覽次數(shù):10888
產(chǎn)品詳情
BW-250型泥漿泵為臥式三缸往復(fù)單作用活塞泵,該泵具有兩種缸徑和四檔速度,大缸徑( Ф80mm)可作大孔徑鉆機(jī)配套設(shè)備。小缸徑( Ф65mm)可作1500米鉆機(jī)配套設(shè)備,也可用于水泥漿灌注泵,輸送水泥漿的水灰比可達(dá)1:1.
型式 | 臥式三缸往復(fù)單作用活塞泵 | |||||||||||
沖程 | 100 | |||||||||||
缸徑 | 80 | 65 | ||||||||||
沖次 | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 | 42 | ||||
流量 | 250 | 145 | 90 | 52 | 166 | 96 | 60 | 35 | ||||
壓力 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | ||||
容積效率 | 83 | |||||||||||
總效率 | 70 | |||||||||||
所需功率 | 15 | |||||||||||
三角皮帶輪節(jié)徑 | (B型*5槽)410 | |||||||||||
輸入速度 | 500 | 520 | ||||||||||
吸水高度 | 2.5 | |||||||||||
進(jìn)水管直徑 | 75 | |||||||||||
推水管直徑 | 50 | |||||||||||
體積 | 1100*995*650 | |||||||||||
重量 | 500 | 520 | ||||||||||
質(zhì)量 | 泵 | 500 | ||||||||||
泵組 | ||||||||||||
鉆進(jìn)孔深 | 金剛石鉆進(jìn)<500 | |||||||||||
硬質(zhì)合金鉆進(jìn)<1000 |